Total des revenus de recherche 2024
| Revenus de recherche par source | $M |
|---|
| Gouvernement fédéral | 177 |
| Gouvernement provincial | 73 |
| Industrie/secteur privé | 41,3 |
| Autres (p. ex. fondations, organismes sans but lucratif) | 217 |
| Fonds de recherche (par organisme subv. fédéral)**2024 | $M |
|---|
| IRSC | 66,7 |
| CRSNG | 37,4 |
| CRSH | 21,4 |
| Total | 125,5 |
* Y compris le financement provenant de subventions, de dons et de revenus de placement. ** Sans le financement des bourses d’études.
Classement en matiére de recherche (2024)
| Classement - Financement total de la recherche | 7e |
|---|
| Classement - Intensité de recherche | 4e |
|---|
| Classement - intensité de publication | --- |
|---|
| Intensité de recherche (par professeur à TC) | 376$ |
|---|
* RESEARCH Infosource Inc., 2020. Rapport sur les meilleures universités canadiennes à forte vocation de recherche, d’après les statistiques de l’année financière se terminant en avril 2022.
Chaires de recherche (attribuées)
| Chaires de recherche du Canada | 94 |
|---|
| Chaires de recherche de l'Université d'Ottawa | 44 |
|---|
| Chaires de recherche sur le monde francophone | 10 |
|---|
| Chaires de recherche dotées et commanditées | 70 |
|---|
| Chaires Senghor de l'Université d'Ottawa | 1 |
|---|
| Chaires de recherche éminentes | 3 |
|---|
Collection de la Bibliothèque (automne 2024)
| Imprimés* | 2 634 000 |
|---|
| Livres électroniques | 3 975 184 |
|---|
| Revues électroniques** | 66 199 |
|---|
| Doc. non textuels (cartes, vidéos, diapositives, etc.) | 374 900 |
|---|
| Base de données d'articles | 971 |
|---|
* Équivalence en volumes comprenant les monographies, les périodiques et les publications gouvernementales.
** Y compris les titres reçus par l’intermédiaire de tiers fournisseurs.